17.6.13

HASIL TRY OUT





RATA-RATA TO 3 SE DUMAI BARAT
No Nama Sekolah Murid Bidang Studi Rata-Rata
BI IPA MTK
1 SDS YKPP 3 71 76,86 68,82 80,64 75,44
2 SDS YKPP 1 61 75,15 62,34 83,52 73,67
3 SDN 014 SIMPANG TETAP 79 65,74 71,41 79,51 72,22
4 SDN 003 PANGKALAN SESAI 126 69,33 65,91 76,14 70,46
5 SDN 001 RIMBA SEKAMPUNG 76 64,00 69,24 71,97 68,40
6 SDN 005 BUKIT TIMAH 77 69,63 63,50 71,40 68,18
7 SDN 010 RATU SIMA 141 66,78 58,40 78,31 67,83
8 SDN 012 PURNAMA 41 71,22 60,91 69,33 67,15
9 SDS PERSAKTI 71 66,71 59,86 73,19 66,59
10 SDN 007 PURNAMA 65 68,69 57,30 73,65 66,55
11 SDN 004 BUKIT DATUK 95 60,37 65,22 70,14 65,24
12 SDN 018 PURNAMA 45 64,89 64,94 63,72 64,52
13 MI AL FALAH 22 51,64 63,30 73,75 62,90
14 SDN 008 BUMI AYU 79 59,54 56,04 70,48 62,02
15 SDN 017 PURNAMA 60 60,27 59,58 64,38 61,41
16 SDN 002 RATU SIMA 94 64,53 56,41 62,02 60,99
17 SDN 019 BUMI AYU 66 62,18 53,33 67,05 60,85
18 SDN 015 BAGAN KELADI 35 63,09 55,21 62,93 60,41
19 SDN 016 BUKIT TIMAH 52 63,57 55,83 61,57 60,32
20 SDN 011 BUKIT TIMAH 74 64,56 53,85 58,33 58,91
21 SDN 008 PURNAMA 58 58,76 54,40 62,93 58,70
22 SDN 006 MEKAR SARI 35 58,23 55,64 59,71 57,86
23 SDN 009 BAGAN KELADI 29 60,22 48,61 56,43 55,09
24 SDN 013 MEKAR SARI 34 56,24 48,60 52,57 52,47
25 MI IBADUS SHALIHIN 14 49,29 45,18 37,32 43,93
RATA-RATA TOTAL 1600 63,66 58,95 67,24 63,28
Pekanbaru, 04 April 2013
Yayasan Bakti Persada
Ari Gunawan
TIM Pemeriksa

ISRAK MIKRAJ NABI MUHAMMAD SAW 2013